飽和交通流率 -改訂版
調査地点 | ①普直-普直(1/100s) | 普直-大直(1/100s) | 大直-普直(1/100s) | 飽和交通流率 (①のみを考慮) |
---|---|---|---|---|
2 | 254(23) | -(0) | -(0) | 1417 |
3 | 262(98) | 468(1) | 315(5) | 1374 |
4 | 235(39) | 286(2) | 291(5) | 1531 |
5 | 236(108) | 381(3) | 324(4) | 1525 |
7 | 235(214) | 415(1) | 438(1) | 1531 |
8 | 222(30) | 311(2) | 244(1) | 1621 |
9 | 254(109) | 375(2) | 305(3) | 1417 |
10 | 217(62) | 294(1) | 237(2) | 1658 |
計 | 240(683) | 355(12) | 305(21) | – |
- A,B,Cの全てが「普通・直進車」の場合
240+240=480 ∴4.8s - A,Cが「普通・直進車」でBが「大型・直進」の場合
355+305=660 ∴6.6s - 8:6.6=1:1.375 ∴大型車の乗用車換算係数 1.375